Skener ExVAN E-9010 2D USB bezdrôtový, mini
Technické parametre | |
Snímač | CMOS |
Zdroj svetla | Biela LED (osvetlenie) XL-3090Z Červené zameriavacie svetlo |
CPU | ARM |
Rozlíšenie senzoru | 640x480 pixelov |
Rýchlosť skenovania | 30 fps |
Hĺbka dekódovania | 65~270mm(13mil PCS90%) |
Minimálne rozlíšenie | 4mil |
Uhol snímania | Odklon 360° Náklon ±65° Otočenie ±60° |
Rozhranie | USB, VCP |
Módy skenovania | Manuálne spúšťanie a automatická indukcia |
Materiál | ABS+PC |
Rozmery | Skener: D*Š*V= 110*40*18,6 (mm) Prijímač: D*Š*V= 110*40*18,6 (mm) D*Š*V= 18*14*6 (mm) |
Váha | 65g |
Vstupné napájanie | DC 5V |
Prevádzkový prúd | 185 ma |
Spôsob nabíjania | USB-C |
Teplota (prevádzková) | -10℃~50℃ |
Teplota (skladovanie) | -20℃~60℃ |
Indikátor | Prstencový LED indikátor, bzučiak |
Dĺžka kábla | 1,8 metra |
Vlhkosť | 5 % ~ 95 % (nekondenzujúce) |
Svetelný zdroj | 0-100,000Lux |
Možnosť dekódovania | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 32, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA), Code 11, MSI Plessey 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF 417 |
Pamäť | 16M, možno uložiť 26 miliónov znakov |
Čas nabíjania | 4 hodiny |
Pohotovstný režim | 6 mesiacov (neaktívny stav) |
Nepretržitý pracovný čas | 15 hodín |
Parameter výkonu bezdrôtového pripojenia | Frekvencia: 2,4GHz; Vzdialenosť: do 100m (otvorený priestor) |
Bluetooth | Verzia: 4,2; Rozhranie: HID, BLE, SPP, Vzdialenosť: 10, (otvorený priestor) |
text24 -12.69%
70undefined52 undefined
Skladom
text228ep-30940