Skener ExVAN E-2610 2D čítačka čiarových kódov
Skener ExVAN E-2610A 2D USB/RS2323
| Technické parametre | |
| Snímač | CMOS | 
| Zdroj svetla | Červená LED (osvetlenie) Teplota farieb 650 nm LED | 
| CPU | 32-bitový procesor | 
| Rozlíšenie senzoru | 1280x800 pixelov | 
| Rýchlosť skenovania | 60 fps | 
| Hĺbka dekódovania | 5~280mm@(13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%) | 
| Minimálne rozlíšenie | 3mil | 
| Tolerancia pohybu | 1.5m/s | 
| Rozhranie | USB-HID、RS-232、USB-VCP | 
| Módy skenovania | Manuálny, Automatika | 
| Materiál | ABS+PC | 
| Rozmery | D - Š - V: 98-98-152(mm) | 
| Váha | 350 g (vrátane kábla) | 
| Vstupné napájanie | DC 5V | 
| Prevádzkový prúd | <450mA | 
| Prúd v pohotovostnom režime | <236mA | 
| Teplota (prevádzková) | -10℃~50℃ | 
| Teplota (skladovanie) | -20℃~60℃ | 
| Indikátor | LED indikátor a bzučiak | 
| Dĺžka kábla | 1,8 metra | 
| Vlhkosť | 5 % ~ 95 % (nekondenzujúce) | 
| Svetelný zdroj | 0 ~ 5000Lux (žiarivkové svetlo), 0 ~ 100 000Lux (denné svetlo) | 
| Možnosť dekódovania | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc.2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code | 
pripojenie
Skladom








