Modulino Printer s CHDU 8 GB a pokladničnou aplikáciou PPM
Parametre:
| TLAČOVÁ ČASŤ | |
| Spôsob tlače | priama termotlač |
| Rýchlosť tlače | do 70 mm / s |
| Rozlíšenie tlače | 203 dpi |
| Šírka tlače | do 48 mm |
| Šírka papierového kotúčika | 57 mm ± 1 mm |
| Priemer papierového kotúčika | max. 45 mm |
| Strihač pásky | nie, (kovová trhacia hrana s drobnými zúbkami) |
| Senzory | senzor otvorenia horného krytu senzor konca papierového kotúčika senzor prehriatia tlačovej hlavy |
| Displej zákazníka | 2-riadkový, s osobitným stavovým riadkom |
| Displej obsluhy | 2-riadkový, s osobitným stavovým riadkom |
| Kapacita chráneného dátového úložiska | 8 GB |
| Batéria | 7,4 V Li-Ion 920 mAh nabíjateľná |
| Tlač v režime prevádzky z batérie | 20 000 riadkov |
| Komunikačné rozhrania | USB, Bluetooth |
| Podporovaný softvér | PegasPosMobile (PPM), pre operačný systém ANDROID |
| Rozmery (dĺžka x šírka x výška) | 167 x 84 x 60 mm |
| Hmotnosť | 0,350 kg |
| APLIKAČNÝ SOFTVÉR | |
| Obchodný názov | PegasPosMobile (PPM) |
| Určenie pre operačný systém | ANDROID, verzia Kitkat 4.4 API Level 19 a vyššia |
337undefined23 undefined
Skladom