ExVAN P3 MIX eKasa + platobný terminál v cene licencia na DPH
Technická špecifikácia:
| Sunmi P3 Mix 58 mm (připravujeme) | Sunmi P3 Mix 80 mm (SUN258) | |
| OS | Android 13 | Android 13 | 
| CPU | Qualcomm hexa-core 2.4/2.0 GHz | Qualcomm hexa-core 2.4/2.0 GHz | 
| RAM | 4 GB | 4 GB | 
| ROM | 32 GB | 32 GB | 
| LCD | 10.1" HD 1280*800 IPS | 10.1" HD 1280*800 IPS | 
| Kamera | Front 2 MP FF, 0.3 MP FF pro QR platby | Front 2 MP FF, 0.3 MP FF pro QR platby | 
| Sloty | 2× Nano SIM 1× MicroSD, (TF, max 64 GB) 2× SAM | 2× Nano SIM 1× MicroSD, (TF, max 64 GB) 2× SAM | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | 
| Bluetooth | 4.2, BLE | 4.2, BLE | 
| Tiskárna | 58 mm, termální tisk Rychlost tisku 70 mm /s 58/40 mm průměr kotoučku | 80 mm, termální tisk Rychlost tisku 70 mm /s 80/40 mm průměr kotoučku | 
| Baterie | Vyjímatelná 7.2 V, 2600 mAh | Vyjímatelná 7.2 V, 2600 mAh | 
| Provozní teplota | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 
| Reproduktor | 1.2 W | 1.2 W | 
| Tlačítka | 1× Zapnutí 2× Hlasitost (+/-) 1× Skener | 1× Zapnutí 2× Hlasitost (+/-) 1× Skener | 
| Platební metody | Magnetická čtečka (Bi-derection, ISO7810/7811 ) NFC (A&B, Mifare, Felica, ISO/IEC 14443 ISO 15693 ) IC čtečka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 | Magnetická čtečka (Bi-derection, ISO7810/7811 ) NFC (A&B, Mifare, Felica, ISO/IEC 14443 ISO 15693 ) IC čtečka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 | 
| Rozhraní | 1× USB-C, OTG | 1× USB-C, OTG | 
| Skener | Profesionální 2D scanner | Profesionální 2D scanner | 
| Hmotnost | 670 g (s baterií) | 710 g (s baterií) | 
| Rozměry (D × Š × V) | 246 × 231 × 73 mm | 246 × 231 × 73 mm | 
| Kolíbka (volitelné) | 3× USB-A, RJ11, RJ45 Otočná a stacionární varianta Možnost připojení USB GFD 6.7" zákaznický displej | 3× USB-A, RJ11, RJ45 Otočná a stacionární varianta Možnost připojení USB GFD 6.7" zákaznický displej | 
| Ostatní příslušenství (volitelné) | Nástěnný držák Ramenní popruh | Nástěnný držák Ramenní popruh | 
613undefined98 undefined
Skladom
      ep-30964








