ExVAN P3 MIX eKasa + platobný terminál v cene licencia na DPH
Technická špecifikácia:
| Sunmi P3 Mix 58 mm (pripravujeme) | Sunmi P3 Mix 80 mm (SUN258) | |
| OS | Android 13 | Android 13 |
| CPU | Qualcomm hexa-core 2.4/2.0 GHz | Qualcomm hexa-core 2.4/2.0 GHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| LCD | 10.1" HD 1280*800 IPS | 10.1" HD 1280*800 IPS |
| Kamera | Front 2 MP FF, 0.3 MP FF pre QR platby | Front 2 MP FF, 0.3 MP FF pre QR platby |
| Sloty | 2× Nano SIM 1× MicroSD, (TF, max 64 GB) 2× SAM | 2× Nano SIM 1× MicroSD, (TF, max 64 GB) 2× SAM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G |
| Bluetooth | 4.2, BLE | 4.2, BLE |
| Tlačiareň | 58 mm, termálna tlač Rýchlosť tlače 70 mm/s 58/40 mm max priemer pásky | 80 mm, termálna tlač Rýchlosť tlače 70 mm/s 80/40 mm max priemer pásky |
| Batéria | Vymeniteľná 7.2 V, 2600 mAh | Vymeniteľná 7.2 V, 2600 mAh |
| Prevádzková teplota | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C |
| Reproduktor | 1.2 W | 1.2 W |
| Tlačítka | 1× Zapnutie 2× Hlasitosť (+/-) 1× Skener | 1× Zapnutie 2× Hlasitosť (+/-) 1× Skener |
| Platobní metódy | Magnetická čítačka (Bi-derection, ISO7810/7811 ) NFC (A&B, Mifare, Felica, ISO/IEC 14443 ISO 15693 ) IC čítačka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 | Magnetická čítačka (Bi-derection, ISO7810/7811 ) NFC (A&B, Mifare, Felica, ISO/IEC 14443 ISO 15693 ) IC čítačka, ISO7816/EMV/PBOC3.0 |
| Rozhranie | 1× USB-C, OTG | 1× USB-C, OTG |
| Skener | Profesionálny 2D scanner | Profesionálny 2D scanner |
| Hmotnosť | 670 g (s batériou) | 710 g (s batériou) |
| Rozmery (D × Š × V) | 246 × 231 × 73 mm | 246 × 231 × 73 mm |
| Stojan (voliteľné) | 3× USB-A, RJ11, RJ45 Otočná a stacionárna varianta Možnosť pripojenia USB GFD 6.7" zákaznícky displej | 3× USB-A, RJ11, RJ45 Otočná a stacionárna varianta Možnosť pripojenia USB GFD 6.7" zákaznícky displej |
| Ostatné příslušenstvo (voliteľné) | Nástenný držiak Ramenný popruh | Nástenný držiak Ramenný popruh |
613undefined98 undefined
Skladom
ep-30964