ELCOM Wonder dotykový POS systém
| Technické parametre | |
|---|---|
| Chladenie | pasívne | 
| Typ displeja | bezel-free kapacitný displej | 
| Obrazovka | LED podsvietenie | 
| Rozlíšenie | 1024x768 px | 
| Uhlopriečka | 15” | 
| CPU | Intel Celeron J1900 up to 2.4GHz (Quad-core) | 
| RAM | DDR3L RAM*1 slot, Max. 8GB | 
| HDD | 2.5” SATA HDD (standard) | 
| SSD | 2.5” SATA SSD (optional) | 
| eSATA/USB2.0 Combo | 1 | 
| USB | USB2.0 - 3×, USB3.0 - 1× | 
| LAN | áno | 
| RS-232 | 4 | 
| RJ45 COM | 1 | 
| DC výstup | 1 | 
| Zdroj napájania | DC 24 V externý zdroj napájania, AC 100 V až 240 V celé rozpätie | 
| Farba | čierna | 
| Rozmery (Š x V x H) | 323x 370 x 200 mm mm | 
| Hmotnosť | 4,85 kg kg | 
| Prevádzková teplota | 0°C až 40°C | 
| Skladovacia teplota | -25°C až 70°C | 
| Kompatibilita s OS | Windows 7/ POSReady 7/ Window 8.1 Industry/ Windows 10 IoT Enterprise/ Linux Kernel 3.0 alebo vyššie | 
       -4.93%
671undefined38 undefined
Skladom
      ep-4965






